Aram Huvis, cilt analiz ve saç analiz konusunda dünyanın bir çok ülkesinde market lideridir. API 100 cilt analiz cihazı ürün portfoyümüzün en popüler ürünlerinden birisidir. Kolay kullanımı, tüm telefon, tablet ve bilgisayarlara uyumlu olması sayesinde kullanıcı açısından konforlu bir cihazdır.
API 100 cilt analiz cihazındaki e-posta gönder özelliği sayesinde müşterilerinize cilt analiz raporlarını e-posta olarak gönderebilirsiniz. Bunun yanında print alıp elden de verebilirsiniz.
API 100 Cilt Analiz Cihazı ile Yapılan Analiz Kriterleri
1. Nem
2. Sebum (U/Tzone)
3. Gözenek
4. Melanin
5. Akne
6. Kırışıklık
7. Hassasiyet
API 100 kullanan dermatoloji klinikleri, güzellik merkezleri ve poliklinikler tedavileri öncesinde ve sonrasında hastalarına cilt analizi yaparak tedavilerinin sonuçlarının bilimsel olarak ölçerek hasta memnuniyetini ve güvenini de arttırmaktadır.
Kurumsal müşterilerimize sunduğumuz “ürün tavsiyesi” hizmeti sayesinde tüm cilt analiz ve saç analiz cihazı modellerimiz, kurumsal müşterilerimizin kendi kozmetik ürünlerini cilt tipine göre otomatik ürün tavsiyesi yapabilmektedir.
Genel Özellikler
- Wi-Fi Bağlantılı Video Akışı (Uzaktan Kumandalı Otomatik Analiz)
- VGA / 2 Mega Hareketsiz (Görüntü Yakalama)
- Çoklu İşletim Sistemi Desteği (Android/İOS/Windows/Mac OS)
- Uzun & İnce Tasarım Kolay Tutuş
Teknik Özellikler
Wifi -Tip | Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n | ||
İşletim Sistemi | Android, İOS, Windows, Mac OS | ||
Görüntü Sensörü | 1/4 inch Color CMOS UXGA (2 Mega Pixel) | ||
Pixel | Effective Pixel : 1,624 x 1,212 Pixel | ||
Görüntü Yakalama Boyutu | Wİ-Fİ Video Streaming VGA (640×480) | 2 M (1,600×1,200) | ||
Görüntü Kare Hızı | VGA (640×480) – 30Frame Max 2M (1,600×1,200) – 15Frame Max | ||
LED | Dip LED X8 & UV – Chip LED X8 (NICHIA / Japan) | Dip LED X8 (NICHIA / Japan) | Dip LED X8 (NICHIA / Japan) |
Kamera Tuş Fonksiyonu | Başla, Mod, Değiştir, Görüntü Yakala, Analiz, Sonuçlar | ||
Yüksek Büyütücü Lens | *API-100 1. X30-NL 2. X30-PL 3. X30-UV 4. Moisture Sensor | *API-202 1. X60-NL 2. X60-PL 3. X200-NL(Crop) 4. X200-PL(Crop) | *API-202 1. X200-NL 2. X600-NL(Crop) |
Ölçüm Modu | *API-100 1. Nem 2. Sebum (U/Tzone) 3. Gözenek 4. Melanin 5. Akne 6. Kırışıklık 7. Hassasiyet | *API-202 1. Saç Dökülmesi 2. Saç Derisi 3. Saç Yoğunluğu 4. Saç Derisi Keratin Seviyesi 5. Keratin Yoğunluğu 6. Saç Kalınlığı 7. Saç Dipleri | *API-202 1. Saç Dökülmesi 2. Saç Kalınlığı 3. Saç Dipleri 4. Kütiküller |
Odaklama | Sabit | ||
Pil / Batarya | Type:Li-ION / Typical Capacity:1,150mAh Normal Voltage:3.7V | ||
DC In Adaptör | 5V DC / 2A | ||
Boyut | 50(W)X162(H)X60(D)mm(API-100/Sadece Kamera) | ||
Ağırlık | Yaklaşık 120g (API-100/Kamera/ pil ile) | ||
Cihaz Tutucu | Stand | ||
İşletim Isısı | -10 – 50°C | ||
Depolama Isısı | -30 – 50°C | ||
Nem Oranı | 5 – 85 % |
Hemen Detaylı Bilgi Alın.
Ürünümüz hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurabilir veya hemen bizi arayabilirsiniz.